Kirjeldus:
Traditsioonilised väravaventiilid lekivad sageli, kuna ventiili alumisse soonde sadestuvad võõrkehad, nagu kivid, puitplokid, tsement, paberijäägid, praht jne. Suure suurusega elastse pehme istmega väravaklapi põhi on aga tasane, nii et prahi sadestumist pole lihtne tekitada, nii et vedelikku ei saa takistada. Toodet ei ole kerge maha kukkuda ja sellel on hea elastsusmälu. Pulberepoksüvaigukate võib takistada klapi korpust korrosiooni ja rooste eest ning seda saab kasutada isegi kanalisatsioonisüsteemis. Hea löögikindluse korral väheneb kokkupõrke tagajärjel tekkinud murdumise tõenäosus.
Funktsioonid:
Kui suure suurusega elastne pehme istmega väravaklapp on suletud, on tihendusvõime suurepärane ja veelekkeid esineb harva. Täpsed geomeetrilised mõõtmed tagavad ventiili tihendamise ilma ventiili korpuse sisemise viimistluseta. Klapp on valmistatud noodulmalmist ja selle kaal on umbes 20 protsenti - 30 protsenti väiksem kui traditsioonilisel väravaklapil. Selle toote paigaldamine ja hooldus on väga mugav, nii et säästate palju kulusid. Kuigi sellel on nii palju eeliseid, ei ole selle hind kallis, seega on kulutasuvus väga hea.
Komponendid:
Ei. | osa | Materjal |
1 | Keha | GGG50 |
2 | Plaat | EPDM |
3 | Varre pähkel | Messing |
4 | Vars | 2Cr13 |
5 | Tihend | EPDM |
6 | Kapott | GGG50 |
7 | Ringi asukoha määramine | Messing |
8 | O-rõngas | EPDM |
9 | Metallist kate | GGG50 |
10 | Tihend | NBR |
11 | Plastist kork | NBR |
12 | Käsiratas | GGG50 |
13 | Polt | Süsinikteras |

Mõõdud BS5163
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.{1}}Mpa | 1,6 MPa | 1.{1}}Mpa | 1,6 MPa | 1.{1}}Mpa | 1,6 MPa | 1.{1}}Mpa | 1,6 MPa | |||
350 | 381 | 24.5 | 26.5 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 818 |
400 | 406 | 24.5 | 28 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 890 |
450 | 432 | 25.5 | 30 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 1078 |
500 | 457 | 26.5 | 31.5 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1168 |
600 | 508 | 30 | 36 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1318 |
700 | 610 | 32.5 | 39.5 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-31 | 24-37 | 1565 |
800 | 660 | 35 | 43 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-34 | 24-40 | |
900 | 711 | 37.5 | 46.5 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-34 | 28-40 | |
1000 | 811 | 40 | 50 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-37 | 28-43 | |
Mõõtmed DIN{0}}F4
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.{1}}Mpa | 1,6 MPa | 1.{1}}Mpa | 1,6 MPa | 1.{1}}Mpa | 1,6 MPa | 1.{1}}Mpa | 1,6 MPa | |||
350 | 290 | 25 | 520 | 460 | 16-23 | 16-28 | 843 | |||
400 | 310 | 26 | 580 | 515 | 16-28 | 16-31 | 930 | |||
500 | 350 | 27.5 | 32 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1130 |
600 | 390 | 31 | 36.5 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1265 |
700 | 430 | 35 | 900 | 840 | 24-31 | 24-37 | ||||
800 | 470 | 38 | 1021 | 950 | 24-34 | 24-40 | 1700 | |||
Kuum tags: suure suurusega elastne pehme istmega väravaventiil, Hiina, tarnijad, kohandatud, odav, madal hind
